
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TXS - 211 | 7112 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TXS - 210 | 4631 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TXS - 209 | 0063 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXS - 208 | 1692 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TXS - 207 | 9382 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXS - 206 | 9031 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXS - 205 | 5150 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXS - 204 | 5482 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXS - 203 | 6981 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXS - 202 | 4668 |
