
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ALZ - 210 | 2000 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | ALZ - 209 | 9314 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ALZ - 208 | 3820 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ALZ - 207 | 1338 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ALZ - 206 | 4631 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ALZ - 205 | 6289 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ALZ - 204 | 0862 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ALZ - 203 | 9019 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ALZ - 202 | 6035 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ALZ - 201 | 9736 |
