
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NGR - 208 | 2995 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NGR - 207 | 8278 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGR - 206 | 5746 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | NGR - 205 | 7668 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NGR - 204 | 2573 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NGR - 203 | 7221 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NGR - 202 | 5730 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NGR - 201 | 3292 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NGR - 200 | 2881 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NGR - 199 | 2916 |
