
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLO - 548 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLO - 547 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLO - 546 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLO - 545 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 544 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLO - 543 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLO - 542 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLO - 541 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLO - 540 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLO - 539 | 5462 |
