
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 549 | 9748 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 548 | 7755 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 547 | 4478 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 546 | 1092 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 545 | 7712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 544 | 6031 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDLO - 543 | 5500 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 542 | 4430 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 541 | 9111 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 540 | 6142 |
